普通整流管模块 Diode Modules
MD MDC MDA MDK
| Type | VRRM | IF(AV) | IFSM | I2t | IRRM | VFM/ IFM | VFO | rF | Rth ( j-c ) | Tjm | Viso | Type |
| @TC=100°C | 10ms | 150°C | 25°C | 150°C | ||||||||
| V | A | KA | KA2s | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | V | ||
| MDx26 | 600-1800 | 26 | 0.65 | 2.1 | 8 | 1.65/80 | 0.80 | 9.80 | 1.300 | 150 | 2500 | MDx26 |
| MDx40 | 600-1800 | 40 | 1.00 | 5.1 | 8 | 1.55/120 | 0.80 | 5.57 | 0.900 | 150 | 2500 | MDx40 |
| MDx55 | 600-1800 | 55 | 1.30 | 8.6 | 8 | 1.45/170 | 0.80 | 3.47 | 0.700 | 150 | 2500 | MDx55 |
| MDx55 | 1900-3000 | 55 | 1.30 | 8.6 | 10 | 1.55/170 | 0.85 | 3.76 | 0.680 | 150 | 3600 | MDx55 |
| MDx70 | 600-1800 | 70 | 1.80 | 16.5 | 8 | 1.40/210 | 0.80 | 2.50 | 0.570 | 150 | 2500 | MDx70 |
| MDx70 | 1900-3000 | 70 | 1.80 | 16.5 | 10 | 1.50/210 | 0.85 | 2.73 | 0.550 | 150 | 3600 | MDx70 |
| MDx90 | 600-1800 | 90 | 2.30 | 26.9 | 8 | 1.33/270 | 0.80 | 1.70 | 0.470 | 150 | 2500 | MDx90 |
| MDx90 | 1900-3000 | 90 | 2.30 | 26.9 | 10 | 1.43/270 | 0.85 | 1.88 | 0.450 | 150 | 3600 | MDx90 |
| MDx110 | 600-1800 | 110 | 2.60 | 34.4 | 8 | 1.45/330 | 0.80 | 1.74 | 0.350 | 150 | 2500 | MDx110 |
| MDx110 | 1900-3000 | 110 | 2.60 | 34.4 | 12 | 1.55/330 | 0.85 | 1.88 | 0.330 | 150 | 3600 | MDx110 |
| MDx135 | 600-1800 | 135 | 3.90 | 77.5 | 12 | 1.38/410 | 0.80 | 1.18 | 0.310 | 150 | 2500 | MDx135 |
| MDx135 | 1900-3000 | 135 | 3.90 | 77.5 | 14 | 1.48/410 | 0.85 | 1.30 | 0.300 | 150 | 3600 | MDx135 |
| MDx160 | 600-1800 | 160 | 6.00 | 184 | 12 | 1.56/480 | 0.80 | 1.35 | 0.230 | 150 | 2500 | MDx160 |
| MDx160 | 1900-3000 | 160 | 6.00 | 184 | 14 | 1.66/480 | 0.85 | 1.45 | 0.230 | 150 | 3600 | MDx160 |
| MDx182 | 600-1800 | 182 | 6.40 | 209 | 12 | 1.43/550 | 0.80 | 0.96 | 0.220 | 150 | 2500 | MDx182 |
| MDx182 | 1900-3000 | 182 | 6.40 | 209 | 14 | 1.53/550 | 0.85 | 1.05 | 0.210 | 150 | 3600 | MDx182 |
| MDx200 | 600-1800 | 200 | 8.00 | 326 | 12 | 1.38/600 | 0.75 | 0.88 | 0.210 | 150 | 2500 | MDx200 |
| MDx200 | 1900-3000 | 200 | 8.00 | 326 | 16 | 1.48/600 | 0.80 | 0.96 | 0.220 | 150 | 3600 | MDx200 |
| MDx250 | 600-1800 | 250 | 11.0 | 617 | 20 | 1.43/750 | 0.75 | 0.76 | 0.140 | 150 | 2500 | MDx250 |
| MDx250 | 1900-3000 | 250 | 11.0 | 617 | 25 | 1.53/750 | 0.80 | 0.83 | 0.130 | 150 | 3600 | MDx250 |
| MDx300 | 600-1800 | 300 | 12.5 | 797 | 20 | 1.35/900 | 0.75 | 0.55 | 0.130 | 150 | 2500 | MDx300 |
| MDx300 | 1900-3000 | 300 | 12.5 | 797 | 25 | 1.45/900 | 0.80 | 0.50 | 0.120 | 150 | 3600 | MDx300 |
| MDx350 | 600-1800 | 350 | 15.0 | 1150 | 30 | 1.50/1050 | 0.75 | 0.61 | 0.110 | 150 | 2500 | MDx350 |
| MDx350 | 1900-3000 | 350 | 15.0 | 1150 | 35 | 1.60/1050 | 0.80 | 0.56 | 0.110 | 150 | 3600 | MDx350 |
| MDx400 | 600-1800 | 400 | 17.0 | 1470 | 30 | 1.48/1200 | 0.75 | 0.50 | 0.100 | 150 | 2500 | MDx400 |
| MDx500 | 600-1800 | 500 | 21.0 | 2250 | 40 | 1.35/1500 | 0.75 | 0.32 | 0.090 | 150 | 2500 | MDx500 |
| MDx800 | 600-1800 | 800 | 18.0 | 1650 | 45 | 1.80/2400 | 0.75 | 0.33 | 0.080 | 150 | 2500 | MDx800 |
| MDx1000 | 600-1800 | 1000 | 20.0 | 2040 | 50 | 1.82/3000 | 0.75 | 0.31 | 0.080 | 150 | 2500 | MDx1000 |
| MDx1200 | 600-1800 | 1200 | 20.0 | 2040 | 50 | 1.86/3000 | 0.75 | 0.26 | 0.080 | 150 | 2500 | MDx1200 |
| Type | VRRM | IF(AV) | IFSM | I2t | IRRM | VFM/ IFM | VFO | rF | Rth ( j-c ) | Tjm | Viso | Type |
| TC=60°C | 10ms | 150°C | 25°C | 150°C | ||||||||
| V | A | KA | KA2s | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | V | ||
| MDx400* | 600-1800 | 400 | 10.0 | 510 | 30 | 1.65/1200 | 0.75 | 0.64 | 0.160 | 150 | 2500 | MDx400* |
| MDx500* | 600-1800 | 500 | 12.0 | 734 | 40 | 1.681500 | 0.75 | 0.51 | 0.130 | 150 | 2500 | MDx500* |
| MDx600* | 600-1800 | 600 | 15.0 | 1150 | 40 | 1.70/1800 | 0.75 | 0.42 | 0.110 | 150 | 2500 | MDx600* |
| MDx800* | 600-1800 | 800 | 18.0 | 1650 | 40 | 1.72/2400 | 0.75 | 0.34 | 0.080 | 150 | 2500 | MDx800* |
| MDx1000* | 600-1800 | 1000 | 18.0 | 1650 | 40 | 1.82/3000 | 0.75 | 0.31 | 0.080 | 150 | 2500 | MDx1000* |
*水冷
![]() |
![]() |
||||
| MDC | MDA | ||||
![]() |
![]() |
||||
| MDK | MD | 注: | MD为单管芯模块 | ||