快恢复二极管模块 Fast Recovery Diode Modules
MZ MZC MZA MZK
| Type | VRRM | IF(AV) | IFSM | I2t | IRRM | VTM/ ITM | VTO | rT | Rth ( j-c ) | Tjm | Type |
| Tc=100°C | 10ms | 25°C | 140°C | ||||||||
| V | A | KA | KA2s | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | ||
| MZx75 | 600-1600 | 75 | 2.20 | 24.6 | 20 | 2.00/225 | 0.80 | 4.25 | 0.310 | 140 | MZx75 |
| MZx150 | 600-1600 | 150 | 4.30 | 94.2 | 30 | 1.60/450 | 0.80 | 1.38 | 0.210 | 140 | MZx150 |
| MZx200 | 600-1600 | 200 | 6.00 | 184 | 40 | 1.58/600 | 0.85 | 0.92 | 0.150 | 140 | MZx200 |
| MZx300 | 600-1600 | 300 | 8.30 | 351 | 70 | 1.55/900 | 0.85 | 0.58 | 0.100 | 140 | MZx300 |
| Type | VRRM | IF(AV) | IFSM | I2t | IRRM | VTM/ ITM | VTO | rT | Rth ( j-c ) | Tjm | Type |
| Tc=60°C | 10ms | 25°C | 140°C | ||||||||
| V | A | KA | KA2s | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | ||
| MZx300* | 600-1600 | 300* | 6.00 | 18.4 | 40 | 2.05/900 | 0.85 | 1.06 | 0.160 | 140 | MZx300* |
| MZx400* | 600-1600 | 400* | 8.30 | 35.1 | 40 | 1.90/1200 | 0.85 | 0.68 | 0.130 | 140 | MZx400* |
*水冷 water-cooling
![]() |