三相整流桥模块 Three Phases Rectifier Bridges Modules(Diode)
MDS
| Type | VRRM | IO | IFSM | I2t | IRRM | VFM/ IFM | VFO | rF | Rth ( j-c ) | Tjm | Viso | Type |
| TC=100°C | 10ms | 150°C | 150°C | 25°C | 150°C | |||||||
| V | A | KA | KA2s | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | V | ||
| MDS40 | 600-1800 | 40 | 0.75 | 2.8 | 8 | 1.55/50 | 0.80 | 9.0 | 0.550 | 150 | 2500 | MDS40 |
| MDS60 | 600-1800 | 60 | 1.00 | 5.1 | 8 | 1.47/75 | 0.80 | 7.0 | 0.320 | 150 | 2500 | MDS60 |
| MDS100 | 600-1800 | 100 | 1.50 | 11.4 | 10 | 1.53/100 | 0.80 | 4.5 | 0.240 | 150 | 2500 | MDS100 |
| MDS150 | 600-1800 | 150 | 2.50 | 31.8 | 10 | 1.50/150 | 0.80 | 3.8 | 0.150 | 150 | 2500 | MDS150 |
| MDS200 | 600-1800 | 200 | 2.70 | 38.8 | 12 | 1.510/175 | 0.80 | 3.1 | 0.140 | 150 | 2500 | MDS200 |
| MDS300 | 600-1800 | 300 | 3.00 | 45.9 | 12 | 1.54/200 | 0.80 | 2.8 | 0.120 | 150 | 2500 | MDS300 |
![]() |