快速晶闸管/整流管模块 Fast Turn-off Thyristor /Fast Recovery Diode Modules
MHC(KZ) MHA(KZ) MHK(KZ) MHC(ZK) MHA(ZK) MHK(ZK ) MHX(KZ) MHX(ZK)
| Type | VDRMVRRM | IT(AV) | ITSM | I2t | dv/dt | di/dt | tq | trr | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ ITM | VTO | rT | Rth ( j-c ) | Tjm | Type |
| Tc=85°C | 10ms | 115°C | 25°C | 25°C | 115°C | |||||||||||||
| V | A | KA | KA2s | V/us | A/us | us | us | mA | mA | V | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | ||
| MHx75 | 600-1600 | 75 | 2.00 | 20.4 | 800 | 200 | 15-35 | 1.5 | 30 | 150 | 2.5 | 100 | 2.20/225 | 0.85 | 4.88 | 0.200 | 115 | MHx75 |
| MHx150 | 600-1600 | 150 | 4.00 | 81.6 | 800 | 200 | 15-35 | 2.0 | 40 | 180 | 2.5 | 100 | 1.78/450 | 0.85 | 1.66 | 0.140 | 115 | MHx150 |
| MHx200 | 600-1600 | 200 | 5.60 | 160 | 800 | 200 | 15-35 | 3.0 | 50 | 180 | 2.5 | 100 | 1.77/600 | 0.90 | 1.15 | 0.100 | 115 | MHx200 |
| MHx300 | 600-1600 | 300 | 7.80 | 310 | 800 | 200 | 15-35 | 4.0 | 80 | 200 | 3.0 | 100 | 1.75/900 | 0.90 | 0.74 | 0.070 | 115 | MHx300 |
| Type | VDRMVRRM | IT(AV) | ITSM | I2t | dv/dt | di/dt | tq |
trr |
IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ ITM | VTO | rT | Rth ( j-c ) | Tjm | Type |
| Tc=55°C | 10ms | 115°C | 25°C | 25°C | 115°C | |||||||||||||
| V | A | KA | KA2s | V/us | A/us | us | us | mA | mA | V | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | ||
| MHx300* | 600-1600 | 300 | 5.6 | 160 | 800 | 200 | 15-35 | 3.0 | 50 | 200 | 3.0 | 100 | 2.20/900 | 0.90 | 1.17 | 0.110 | 115 | MHx300* |
| MHx400* | 600-1600 | 400 | 7.8 | 310 | 800 | 200 | 15-35 | 4.0 | 80 | 200 | 3.0 | 100 | 2.10/1200 | 0.90 | 0.80 | 0.087 | 115 | MHx400* |
*水冷
![]() |
![]() |
||
| MHC(TD) | MHC(DT) | ||
![]() |
![]() |
||
| MHK(TD) | MHK(DT) | ||
![]() |
![]() |
||
| MHA(TD) | MHA(DT) | ||
![]() |
![]() |
||
| MHX(TD) | MHX(DT) | ||
|
注: MHX由MHC模块1、2电极外连接而成. |
|||