非绝缘型整流管模块 Diode Modules(Non-isolated type)
MDG(AA) MDY(AA)
| Type | VRRM | IF(AV) | IFSM | I2t | IRRM | VFM/ IFM | VFO | rF | Rth ( j-c ) | Tjm | Type |
| TC=115°C | 10ms | 150°C | 25°C | 150°C | |||||||
| V | A | KA | KA2s | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | ||
| MDx60 | 200-600 | 60 | 2.50 | 31.8 | 6 | 1.30/180 | 0.80 | 2.39 | 0.500 | 150 | MDx60 |
| MDx80 | 200-600 | 80 | 3.40 | 58.9 | 8 | 1.33/240 | 0.80 | 1.51 | 0.400 | 150 | MDx80 |
| MDx100 | 200-600 | 100 | 4.20 | 89.9 | 8 | 1.35/300 | 0.80 | 1.59 | 0.290 | 150 | MDx100 |
| MDx130 | 200-600 | 130 | 5.50 | 154.2 | 12 | 1.39/390 | 0.80 | 1.08 | 0.230 | 150 | MDx130 |
| MDx160 | 200-600 | 160 | 6.60 | 222 | 12 | 1.35/480 | 0.80 | 1.00 | 0.190 | 150 | MDx160 |
| MDx200 | 200-600 | 200 | 8.20 | 343 | 15 | 1.39/600 | 0.80 | 0.70 | 0.150 | 150 | MDx200 |
MDG MDY
| Type | VRRM | IF(AV) | IFSM | I2t | IRRM | VFM/ IFM | VFO | rF | Rth ( j-c ) | Tjm | Type |
| TC=100°C | 10ms | 150°C | 25°C | 150°C | |||||||
| V | A | KA | KA2s | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | ||
| MDx50 | 800-1800 | 50 | 1.90 | 18.4 | 8 | 1.60/150 | 0.80 | 4.78 | 0.700 | 150 | MDx50 |
| MDx100 | 800-1800 | 100 | 3.90 | 77.5 | 12 | 1.57/300 | 0.80 | 2.13 | 0.380 | 150 | MDx100 |
| MDx150 | 800-1800 | 150 | 5.80 | 171.5 | 12 | 1.57/450 | 0.80 | 1.53 | 0.240 | 150 | MDx150 |
| MDx200 | 800-1800 | 200 | 8.00 | 326.4 | 20 | 1.50/600 | 0.80 | 0.96 | 0.200 | 150 | MDx200 |
| MDx250 | 800-1800 | 250 | 9.80 | 490 | 20 | 1.53/750 | 0.80 | 0.87 | 0.150 | 150 | MDx250 |
| MDx300 | 800-1800 | 300 | 11.5 | 674 | 25 | 1.50/900 | 0.80 | 0.64 | 0.130 | 150 | MDx300 |
![]() |