单相整流桥模块 Single phase Rectifier Bridge Modules(Diode)MDQ
| Type | VRRM | IO | IFSM | I2t | IRRM | VFM/ IFM | VFO | rF | Rth ( j-c ) | Tjm | Viso | Type |
| TC=100°C | 10ms | 150°C | 25°C | 150°C | ||||||||
| V | A | KA | KA2s | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | V | ||
| MDQ40 | 600-1800 | 40 | 0.75 | 2.8 | 8 | 1.55/50 | 0.80 | 9.0 | 0.550 | 150 | 2500 | MDQ40 |
| MDQ60 | 600-1800 | 60 | 1.00 | 5.1 | 8 | 1.47/75 | 0.80 | 7.0 | 0.320 | 150 | 2500 | MDQ60 |
| NDQ100 | 600-1800 | 100 | 1.50 | 11.4 | 10 | 1.53/100 | 0.80 | 4.5 | 0.240 | 150 | 2500 | NDQ100 |
| MDQ150 | 600-1800 | 150 | 2.50 | 31.8 | 10 | 1.47/150 | 0.80 | 3.8 | 0.150 | 150 | 2500 | MDQ150 |
| MDQ200 | 600-1800 | 200 | 3.00 | 38 | 15 | 1.50/200 | 0.80 | 3.5 | 0.150 | 150 | 2500 | MDQ200 |
| MDQ300 | 600-1800 | 300 | 3.50 | 45 | 20 | 1.50/300 | 0.80 | 3.0 | 0.100 | 150 | 2500 | MDQ300 |
![]() |