普通晶闸管模块 Thyristor Modules
MT MTC MTA MTK MTX
| Type | VDRMVRRM | IT(AV) | ITSM | I2t | dv/dt | di/dt | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ ITM | VTO | rT | Rth ( j-c ) | Tjm | Viso | Type |
| TC=85°C | 10ms | 125°C | 25°C | 25°C | 125°C | ||||||||||||
| V | A | KA | KA2s | V/us | A/us | mA | mA | V | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | V | ||
| MTx26 | 600-1800 | 26 | 0.55 | 1.50 | 800 | 50 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 1.69/80 | 0.85 | 9.68 | 0.950 | 125 | 2500 | MTx26 |
| MTx40 | 600-1800 | 40 | 1.00 | 5 | 800 | 50 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 1.60/120 | 0.85 | 5.57 | 0.650 | 125 | 2500 | MTx40 |
| MTx55 | 600-1800 | 55 | 1.25 | 7.8 | 800 | 50 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 1.50/170 | 0.85 | 3.47 | 0.530 | 125 | 2500 | MTx55 |
| MTx70 | 600-1800 | 70 | 1.60 | 13.0 | 800 | 50 | 10 | 100 | 2.5 | 100 | 1.48/210 | 0.80 | 2.64 | 0.410 | 125 | 2500 | MTx70 |
| MTx90 | 600-1800 | 90 | 2.00 | 20 | 800 | 100 | 10 | 100 | 2.5 | 100 | 1.70/270 | 0.80 | 3.01 | 0.280 | 125 | 2500 | MTx90 |
| MTx110 | 600-1800 | 110 | 2.40 | 29 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 1.69/330 | 0.80 | 2.29 | 0.250 | 125 | 2500 | MTx110 |
| MTx135 | 600-1800 | 135 | 3.80 | 72 | 800 | 100 | 15 | 100 | 2.5 | 100 | 1.75/410 | 0.80 | 2.85 | 0.200 | 125 | 2500 | MTx135 |
| MTx160 | 600-1800 | 160 | 5.40 | 146 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 1.70/480 | 0.80 | 1.69 | 0.170 | 125 | 2500 | MTx160 |
| MTx182 | 600-1800 | 182 | 5.80 | 168 | 800 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 100 | 1.62/550 | 0.80 | 1.26 | 0.160 | 125 | 2500 | MTx182 |
| MTx200 | 600-1800 | 200 | 7.20 | 259 | 800 | 100 | 30 | 180 | 2.5 | 100 | 1.65/600 | 0.80 | 1.27 | 0.140 | 125 | 2500 | MTx200 |
| MTx250 | 600-1800 | 250 | 8.50 | 361 | 800 | 100 | 30 | 180 | 2.5 | 100 | 1.57/750 | 0.80 | 0.85 | 0.120 | 125 | 2500 | MTx250 |
| MTx300 | 600-1800 | 300 | 9.30 | 432 | 800 | 100 | 40 | 180 | 2.5 | 100 | 1.58/900 | 0.80 | 0.72 | 0.100 | 125 | 2500 | MTx300 |
| MTx350 | 600-1800 | 350 | 11.0 | 605 | 800 | 100 | 40 | 180 | 2.5 | 100 | 1.45/1050 | 0.95 | 0.36 | 0.090 | 125 | 2500 | MTx350 |
| MTx400 | 600-1800 | 400 | 12.0 | 720 | 800 | 100 | 40 | 200 | 3.0 | 150 | 1.52/1200 | 0.80 | 0.49 | 0.080 | 125 | 2500 | MTx400 |
| MTx500 | 600-1800 | 500 | 16.0 | 1280 | 800 | 100 | 40 | 200 | 3.0 | 150 | 1.44/1500 | 0.80 | 0.34 | 0.065 | 125 | 2500 | MTx500 |
| MTx800 | 600-1800 | 800 | 16.0 | 1280 | 800 | 100 | 40 | 200 | 3.0 | 150 | 1.86/2400 | 0.80 | 0.42 | 0.054 | 125 | 2500 | MTx800 |
| MTx1000 | 600-1800 | 1000 | 20.0 | 2000 | 800 | 100 | 60 | 200 | 3.0 | 150 | 1.96/3000 | 0.80 | 0.34 | 5365 | 125 | 2500 | MTx1000 |
| MTx1200 | 600-1800 | 1200 | 24.0 | 2800 | 800 | 100 | 70 | 200 | 3.0 | 150 | 1.98/3000 | 0.80 | 0.29 | 0.051 | 125 | 2500 | MTx1200 |
| Type | VDRMVRRM | IT(AV) | ITSM | I2t | dv/dt | di/dt | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ ITM | VTO | rT | Rth ( j-c ) | Tjm | Viso | Type |
| TC=80°C | 10ms | 125°C | 25°C | 25°C | 125°C | ||||||||||||
| V | A | KA | KA2s | V/us | A/us | mA | mA | V | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | V | ||
| MTx55 | 1900-3000 | 55 | 1.15 | 6.6 | 800 | 50 | 10 | 150 | 3.0 | 100 | 1.96/120 | 0.90 | 5.85 | 0.640 | 125 | 3600 | MTx55 |
| MTx70 | 1900-3000 | 70 | 1.6 | 13 | 800 | 50 | 12 | 150 | 3.0 | 100 | 1.93/210 | 0.90 | 4.64 | 0.450 | 125 | 3600 | MTx70 |
| MTx90 | 1900-3000 | 90 | 2.00 | 20 | 800 | 100 | 15 | 150 | 3.0 | 100 | 1.92/270 | 0.90 | 3.26 | 0.280 | 125 | 3600 | MTx90 |
| MTx110 | 1900-3000 | 110 | 2.40 | 29 | 800 | 100 | 20 | 150 | 3.0 | 100 | 1.90/330 | 0.90 | 2.61 | 0.250 | 125 | 3600 | MTx110 |
| MTx135 | 1900-3000 | 135 | 3.80 | 72 | 800 | 100 | 22 | 150 | 3.0 | 100 | 1.96/410 | 0.90 | 2.26 | 0.200 | 125 | 3600 | MTx135 |
| MTx160 | 1900-3000 | 160 | 5.40 | 146 | 800 | 100 | 25 | 150 | 3.0 | 100 | 1.90/480 | 0.90 | 1.79 | 0.170 | 125 | 3600 | MTx160 |
| MTx182 | 1900-3000 | 182 | 5.80 | 168 | 800 | 100 | 30 | 150 | 3.0 | 100 | 1.80/550 | 0.90 | 1.40 | 0.160 | 125 | 3600 | MTx182 |
| MTx200 | 1900-3000 | 200 | 7.20 | 259 | 800 | 100 | 35 | 180 | 3.0 | 100 | 1.90/600 | 0.90 | 1.43 | 0.140 | 125 | 3600 | MTx200 |
| MTx250 | 1900-3000 | 250 | 8.50 | 361 | 800 | 100 | 40 | 180 | 3.0 | 100 | 1.73/750 | 0.90 | 0.93 | 0.120 | 125 | 3600 | MTx250 |
| MTx300 | 1900-3000 | 300 | 9.3 | 432 | 800 | 100 | 50 | 180 | 3.0 | 100 | 1.68/900 | 0.850 | 0.75 | 0.091 | 125 | 3600 | MTx300 |
| Type | VDRMVRRM | IT(AV) | ITSM | I2t | dv/dt | di/dt | IDRMIRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ ITM | VTO | rT | Rth ( j-c ) | Tjm | Viso | Type |
| TC=55°C | 10ms | 125°C | 25°C | 25°C | 125°C | ||||||||||||
| V | A | KA | KA2s | V/us | A/us | mA | mA | V | mA | V/A | V | m.ohm | °C/W | °C | V | ||
| MTx400* | 600-1800 | 400 | 8.50 | 361 | 800 | 100 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 1.90/1200 | 0.80 | 0.80 | 0.110 | 125 | 2500 | MTx400* |
| MTx500* | 600-1800 | 500 | 11.0 | 605 | 800 | 100 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 1.90/1500 | 0.80 | 0.64 | 0.087 | 125 | 2500 | MTx500* |
| MTx600* | 600-1800 | 600 | 13.0 | 845 | 800 | 100 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 1.90/1800 | 0.80 | 0.53 | 0.073 | 125 | 2500 | MTx600* |
| MTx800* | 600-1800 | 800 | 16.0 | 1280 | 800 | 100 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 1.95/2400 | 0.80 | 0.42 | 0.054 | 125 | 2500 | MTx800* |
| MTx1000* | 600-1800 | 1000 | 20.0 | 2000 | 800 | 100 | 50 | 200 | 3.0 | 100 | 1.95/3000 | 0.80 | 0.33 | 0.052 | 125 | 2500 | MTx1000* |
*水冷
| MTC | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| MTK160~1200A | ![]() |
||||||||||||
| MTX | MTK26~160A | ||||||||||||
| MTA | ![]() |
![]() |
|
||||||||||
| MT |